L.p. | Nazwa | średnica | Gatunek | Waga /1m |
1 | pręt żebrowany | fi.6 | B500 | 0,23 kg |
2 | pręt żebrowany | fi.8 | B500 | 0,4 kg |
3 | pręt żebrowany | fi.10 | B500 | 0,62 kg |
4 | pręt żebrowany | fi.12 | B500 | 0,89 kg |
5 | pręt żebrowany | fi.14 | B500 | 1,21 kg |
6 | pręt żebrowany | fi.16 | B500 | 1,59 kg |
7 | pręt żebrowany | fi.18 | B500 | 2,00 kg |
8 | pręt żebrowany | fi.20 | B500 | 2,47 kg |
9 | pręt żebrowany | fi.22 | B500 | 2,98 kg |
10 | pręt żebrowany | fi.25 | B500 | 3,85 kg |
11 | pręt żebrowany |
fi.28
|
B500 | 4,83 kg |
12 | pręt żebrowany | fi.32 | B500 | 6,31 kg |